製品情報
編上ホース
内部に合成繊維を編み込むことで、耐圧性と柔軟性を両立したゴムホースです。 現場での使いやすさと長持ちする耐久性を兼ね備え、最長200mまで対応します。
| No | 品名 | サイズ | 本体仕様 | 最大長 | 最高使用圧力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
エアーホース ※ドライエアーには不可、別途お問合せください |
φ5~φ12 | 1B(φ5)・2S | 200M | 2.0MPa |
| φ15~φ25 | 2B | 100M | |||
| φ32~φ38(φ50) | 3B | 100M(50M) | |||
| 2 | サンソホース | φ5~φ9.5 | 1B(φ5)・2S | 200M | 2.0MPa |
| φ12~φ25 | 1B | 100M | 1.0MPa | ||
| 3 | アセチレンホース | φ5~φ9.5 | 1B(φ5)・2S | 200M | 0.15MPa |
| φ12~φ25 | 1B | 100M | 1.0MPa | ||
| 4 | LMNホース | φ5~φ9.5 | 1B(φ5)・2S | 200M | 2.0MPa |
| φ12~φ25 | 1B | 100M | 1.0MPa | ||
| 5 | シールドガスホース | φ5~φ9.5 | 1B(φ5)・2S | 200M | 2.0MPa |
| φ12~φ25 | 1B | 100M | 1.0MPa | ||
| 6 | ツインホース OXY-ACE | φ5-5・φ6-9・φ8-9 | 1B | 100M | 2.0/0.15MPa |
| ツインホース OXY-LMN | 2.0/2.0MPa | ||||
| 7 | 耐油ホース
※アース入対応可 |
φ5~φ10 | 1B | 100M | 1.5MPa |
| φ12~φ38 | 2B | 100M | |||
| φ45~φ50 | 3B | 50M | |||
| 8 | グラウトホース | φ12~φ38 | 2B | 100M | 3.0MPa |
| φ50 | 3B | 50M | |||
| 9 | カーヒーターホース | φ12~φ19 | 1B | 100M | 0.2MPa |
| 10 | サンドブラストホース | φ9~φ25 | 1B・2B(φ25) | 100M | 1.0MPa |
| 11 | スチームホース | φ12~φ38 | 2B・3B | 100M | 0.5MPa |
| φ50 | 3B | 50M |
製品について
- 外面形状
- スムース(平滑)・コルゲート(筋入り)があります。
- 外面表示
- プリントマークで文字入れのご対応可(標準色:白色)
- 外面色調
- 標準黒色以外のカラーもご対応可(特注)
- 本体構造
- ブレード・スパイラル構造(アース入りもご対応可)
- 製作ロット
- 注文生産品はφ5~φ25は2,000M、φ32~φ50は1,000Mが標準
製品一覧表以外のサイズ・仕様に関しましては、弊社販売課までお問い合わせ下さい。