製品情報
ワイヤー入りホース
内部に高強度ワイヤを組み込み、用途に合わせた強度設計を実現。 耐圧性と柔軟性を兼ね備え、外圧によるつぶれも防ぐことで、安心・安定した流体輸送を可能にするゴムホースです。
| No | 品名 | サイズ | 本体仕様 | 最大長 | 最高使用圧力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウォーターデリバリーサクション | φ25~φ200 | 2CP/4CPx1Wx1P | 20M | -0.1MPa~1.0MPa |
| φ250~φ400 | 4CP/6CPx1Wx1P | 10M | |||
| 2 | エアーデリバリーサクション | φ25~φ200 | 2CP/4CPx1Wx1P | 20M | -0.1MPa~0.7MPa |
| 3 | 耐摩デリバリーサクション | φ25~φ200 | 2CP/4CPx1Wx1P | 20M | -0.1MPa~1.0MPa |
| φ250~φ400 | 4CP/6CPx1Wx1P | 10M | |||
| 4 | 耐油デリバリーサクション | φ25~φ100 | 2CP/4CPx1Wx1P | 20M | -0.1MPa~1.0MPa |
| φ125~φ200 | 4CP/6CPx1Wx1P | 15M | |||
| 5 | ケミカルデリバリーサクション | φ25~φ100 | 2CP/4CPx1Wx1P | 20M | -0.1MPa~1.0MPa |
| φ125~φ200 | 4CP/6CPx1Wx1P | 15M | |||
| 6 | 食品用デリバリーサクション | φ25~φ100 | 2CP/4CPx1Wx1P | 20M | -0.1MPa~1.0MPa |
| 7 | スチームデリバリーサクション | φ25~φ75 | 2CP/4CPx1Wx1P | 20M | -0.1MPa~0.5MPa |
| 8 | セメントローリー | φ100 | 1CPx1Wx1CP | 10M | 0.3MPa |
| 9 | オイルローリー | φ25~φ100 | 1CPx1Wx1CP | 10M | 0.5MPa |
| 10 | ケミカルローリー | φ25~φ100 | 2CPx1Wx1P | 10M | 0.5MPa |
| 11 | フッ素ゴムホース | φ25~φ75 | 2CP/4CPx1Wx1P | 10M | 1.0MPa |
| 12 | ポリエチ貼溶剤ローリーホース | φ25~φ75 | 2CPx1Wx1P | 10M | 0.5MPa |
| 13 | セラミック超耐摩ホース | φ50~φ150 | 2CP/4CPx1Wx1P | 20M | -0.1MPa~1.0MPa |
| 14 | チョウチンダクトホース | φ38~φ400 | 別途御相談 | 別途御相談 | 別途御相談 |
本体形状の種類
a.外面平滑
b.外面蛇腹
c.内外面蛇腹
口元形状の種類
a.カフス付き
b.カフス付き口元拡大
c.カフスなし
製品について
- 内面ゴム
- NR,SBR,BR,EPDM,IIRなど流体に応じて選定
- 外面ゴム
- 標準黒色以外のカラーもご対応可
- 本体構造
- 安全率を考慮して補強繊維を積層し、補強鋼線を内蔵した耐圧設計、電気導通性(アース線入)もご対応可
- 口元形状
- 口元拡大加工・口元端面のシールエンド加工もご対応可。金具取付(バンド締め・加締め)も、ご対応検討いたします。
- 製作ロット
- 1本からでもご対応可
製品一覧表以外のサイズ・仕様に関しましては、弊社販売課までお問い合わせ下さい。