製品情報
布巻・コード巻きホース
内部を布と合成繊維でしっかり補強された布巻ホース。 軽くて柔らかく扱いやすいのが特長で、空気・水・油・薬品の輸送に幅広く対応。 工場設備から建設現場、農業まで、さまざまなシーンで活躍するゴムホースです。
| No | 品名 | サイズ | 本体仕様 | 最大長 | 最高使用圧力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布巻ウォーターホース | φ12~φ75 | 3P・4P | 20M | 0.2~0.3MPa |
| φ90~φ267 | 3P~5P | 10M | 0.1~0.3MPa | ||
| 2 | 布巻スチームホース | φ12~φ50 | 4P~9P | 20M | 0.5MPa |
| 3 | コード式スチーム | φ12~φ75 | 2CP・4CP・6CP | 20M | 0.5MPa |
| 4 | サンドブラストホース | φ12~φ100 | 2CP・4CP・6CP | 20M | 0.7MPa |
| 5 | ショットブラストホース | φ19~φ38 | 2CP | 20M | 1.0MPa |
| 6 | ウレタン貼サンドブラストホース | φ25~φ75 | 2CP・4CP | 20M | 0.7MPa |
| 7 | モルタルスプレーホース | φ19~φ75 | 2CP・4CP | 20M | 0.7MPa |
| 8 | マテリアルホース | φ50~φ75 | 2CP・4CP | 20M | 0.7MPa |
| 9 | ポンピング(モルタル)チューブ | φ25~φ125 | 2CP・4CP・6CP | 別途御相談 | 2.0~3.0MPa |
| 10 | チェーンプロテクターホース | φ200~φ400 | 2CP・4CP | 10M | ― |
| 11 | プロテクター(保護)ホース | φ12~φ200 | 1P~3P/2CP・4CP | 20M | ― |
| 12 | 冷却水用ホース | φ19~φ50 | 2CP・4CP +1~2GP | 20M | 0.5MPa |
| 13 | コード式エアー(ウォーター)ホース | φ12~φ200 | 2CP・4CP・6CP | 20M | 0.7MPa |
| 14 | コード式耐摩ホース | φ12~φ200 | 2CP・4CP | 20M | 1.0MPa |
| φ250~φ400 | 6CP・8CP | 10M | |||
| 15 | コード式ケミカルホース | φ12~φ100 | 2CP・4CP | 20M | 1.0MPa |
| 16 | コード式耐油ホース | φ12~φ200 | 2CP~6CP | 10M | 1.0MPa |
| 17 | セラミック超耐摩ホース | φ25~φ65 | 2CP・4CP | 20M | 1.0MPa |
| 18 | ポリエチ貼溶剤ホース | φ25~φ75 | 2CP・4CP | 20M | 0.7MPa |
| 19 | ポリエチ貼耐摩ホース | φ25~φ75 | 2CP・4CP | 20M | 1.0MPa |
| 20 | フッ素ゴムホース | φ19~φ75 | 2CP・4CP・6CP | 20M | 1.0MPa |
| 21 | 布巻食品ホース | φ12~φ50 | 3P・4P | 20M | 0.3MPa |
| 22 | コード式食品スチーム | φ12~φ75 | 2CP・4CP・6CP | 20M | 0.5MPa |
| 23 | 布巻食品スチーム | φ12~φ50 | 4P~9P | 20M | 0.5MPa |
製品について
- 内面ゴム
- NR,SBR,BR,EPDM,IIRなど流体に応じて選定
- 外面ゴム
- 標準黒色以外のカラーもご対応可
- 本体構造
- 安全率を考慮して補強繊維を積層した耐圧設計、電気導通性(アース線入)もご対応可
- 口元形状
- 口元拡大加工・口元端面のシールエンド加工もご対応可。金具取付(バンド締め・加締め)も、ご対応検討いたします。
- 製作ロット
- 1本からでもご対応可
製品一覧表以外のサイズ・仕様に関しましては、弊社販売課までお問い合わせ下さい。